copsm#he_sm#o6l.dat
Resolved Specific Ion Data Collections
- Ion
- O6+
- Temperature Range
- 4.222 eV → 2.111 x 104 eV
ADF04
- Filename
- copsm#he_sm#o6l.dat
- Full Path
- adf04/copsm#he/copsm#he_sm#o6l.dat
Download data
- Spontaneous Emission: O+6(i) → O+6(j) + hv
- Electron Impact Excitation: O+6(i) + e → O+6(j) + e
1s2 1S0.0 | 0.0 cm-1 |
1s1 2s1 3S1.0 | 4524640.0 cm-1 |
1s1 2s1 1S0.0 | 4588380.0 cm-1 |
1s1 2p1 3P4.0 | 4585980.0 cm-1 |
1s1 2p1 1P1.0 | 4629200.0 cm-1 |
1s1 3s1 3S1.0 | 5338820.0 cm-1 |
1s1 3s1 1S0.0 | 5356420.0 cm-1 |
1s1 3p1 3P4.0 | 5355670.0 cm-1 |
1s1 3d1 3D7.0 | 5364420.0 cm-1 |
1s1 3d1 1D2.0 | 5365470.0 cm-1 |
1s1 3p1 1P1.0 | 5368550.0 cm-1 |
1s1 4s1 3S1.0 | 5616340.0 cm-1 |
1s1 4s1 1S0.0 | 5623100.0 cm-1 |
1s1 4p1 3P4.0 | 5622990.0 cm-1 |
1s1 4d1 3D7.0 | 5626220.0 cm-1 |
1s1 4d1 1D2.0 | 5626670.0 cm-1 |
1s1 4f1 3F10.0 | 5626210.0 cm-1 |
1s1 4f1 1F3.0 | 5626840.0 cm-1 |
1s1 4p1 1P1.0 | 5628100.0 cm-1 |
1s1 5s1 3S1.0 | 5742610.0 cm-1 |
1s1 5s1 1S0.0 | 5746000.0 cm-1 |
1s1 5p1 3P4.0 | 5745440.0 cm-1 |
1s1 5d1 3D7.0 | 5747510.0 cm-1 |
1s1 5f1 3F10.0 | 5747440.0 cm-1 |
1s1 5f1 1F3.0 | 5747820.0 cm-1 |
1s1 5d1 1D2.0 | 5748230.0 cm-1 |
1s1 5g1 3G13.0 | 5748030.0 cm-1 |
1s1 5g1 1G4.0 | 5748030.0 cm-1 |
1s1 5p1 1P1.0 | 5748450.0 cm-1 |
Dependents
Contributors
- Douglas Sampson
- Keith Berrington
- Harvey Anderson
- Hugh Summers